성북구 돈암동 아파트 실거래가·매수가 분포
20개 단지 · 11,935세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
성북구 돈암동에는 아파트 20개 단지, 모두 11,935세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 15개 단지가 7.45억~12.43억이고 중앙값은 9.3억입니다. 가장 높은 곳은 돈암코오롱하늘채, 가장 낮은 곳은 동소문현대입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 11,321세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 56%, 손실인 세대는 3%입니다(1주택 거주 가정).
- 한진(609-1)2,140세대 · 1998년 · 10억(84㎡) · 수익 1,428·손실 37세대
- 한신1,795세대 · 1998년 · 10.15억(84㎡) · 수익 1,013·손실 63세대
- 돈암동삼성1,278세대 · 1999년 · 10억(84㎡) · 수익 798·손실 39세대
- 이수브라운스톤돈암1,074세대 · 2004년 · 10억(84㎡) · 수익 702·손실 26세대
- 일신건영휴먼빌아파트690세대 · 2005년 · 8.97억(84㎡) · 수익 369·손실 25세대
- 돈암현대아파트634세대 · 1991년 · 수익 255·손실 26세대
- 돈암코오롱하늘채629세대 · 2016년 · 12.43억(84㎡) · 수익 135·손실 23세대
- 한진임대아파트(301동)(609-1)580세대 · 1998년
- 동부센트레빌540세대 · 2003년 · 10.4억(80㎡) · 수익 305·손실 22세대
- 범양499세대 · 1998년 · 9.38억(84㎡) · 수익 320·손실 17세대
- 길음역금호어울림센터힐490세대 · 2014년 · 11.8억(84㎡) · 수익 184·손실 12세대
- 돈암동 풍림아파트 101~105동460세대 · 1999년 · 7.9억(84㎡) · 수익 278·손실 10세대
- 돈암동더샵아파트339세대 · 2006년 · 8.95억(84㎡) · 수익 199·손실 13세대
- 돈암힐스테이트200세대 · 2007년 · 9.3억(84㎡) · 수익 106·손실 7세대
- 돈암동해피트리192세대 · 2013년 · 9.3억(84㎡) · 수익 72·손실 6세대
- 동소문현대141세대 · 1994년 · 7.45억(84㎡) · 수익 66·손실 2세대
- 대성유니드(641-0)81세대 · 2009년 · 7.7억(84㎡) · 수익 23·손실 6세대
- 성일우리미79세대 · 2004년 · 7.45억(84㎡) · 수익 56·손실 4세대
- 구현대60세대 · 1981년 · 7.36억(51㎡) · 수익 40·손실 7세대
- 고명34세대 · 1972년