강서구 염창동 아파트 실거래가·매수가 분포
56개 단지 · 11,578세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
강서구 염창동에는 아파트 56개 단지, 모두 11,578세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 38개 단지가 8.1억~17.5억이고 중앙값은 11.45억입니다. 가장 높은 곳은 e편한세상염창, 가장 낮은 곳은 삼현팰리채입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 10,430세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 54%, 손실인 세대는 4%입니다(1주택 거주 가정).
- 동아797세대 · 1998년 · 12.3억(84㎡) · 수익 475·손실 26세대
- 동아3570세대 · 1999년 · 13.1억(84㎡) · 수익 401·손실 14세대
- e편한세상염창499세대 · 2019년 · 17.5억(84㎡) · 수익 48·손실 8세대
- 현대1498세대 · 1994년 · 12.3억(84㎡) · 수익 302·손실 8세대
- 강변한솔솔파크455세대 · 2005년 · 13.88억(84㎡) · 수익 283·손실 5세대
- 염창1차한화꿈에그린422세대 · 2005년 · 14.28억(84㎡) · 수익 234·손실 22세대
- 강변힐스테이트417세대 · 2005년 · 14.55억(84㎡) · 수익 232·손실 8세대
- 태진한솔356세대 · 1994년 · 12억(84㎡) · 수익 194·손실 4세대
- 관음삼성350세대 · 1997년 · 10.12억(84㎡) · 수익 183·손실 15세대
- 신동아348세대 · 1995년 · 9.95억(84㎡) · 수익 232·손실 12세대
- 삼성한마음330세대 · 1995년 · 9.6억(84㎡) · 수익 211·손실 11세대
- 염창동한강우성327세대 · 1990년 · 11.5억(84㎡) · 수익 180·손실 9세대
- 성원297세대 · 2001년 · 10.3억(84㎡) · 수익 192·손실 20세대
- 금호타운289세대 · 1999년 · 11.45억(84㎡) · 수익 207·손실 8세대
- 롯데캐슬284세대 · 2005년
- 태영277세대 · 1999년 · 수익 139·손실 7세대
- 무학273세대 · 1999년 · 수익 122·손실 5세대
- 극동상록수255세대 · 1999년 · 11.2억(84㎡) · 수익 154·손실 10세대
- 극동249세대 · 2000년 · 10.05억(85㎡) · 수익 136·손실 22세대
- 한강동아212세대 · 1998년 · 11.9억(84㎡) · 수익 114·손실 7세대
- 벽산늘푸른206세대 · 1998년 · 9.2억(84㎡) · 수익 132·손실 14세대
- 삼정그린코아206세대 · 2001년 · 11.58억(84㎡) · 수익 52·손실 10세대
- 염창1차보람더하임202세대 · 2008년 · 12.55억(84㎡) · 수익 113·손실 7세대
- 염창3우성196세대 · 1993년 · 10.45억(84㎡) · 수익 106·손실 7세대
- 우성2186세대 · 1992년 · 12.55억(84㎡) · 수익 73·손실 4세대
- 삼성하나로179세대 · 1994년 · 9억(84㎡) · 수익 125·손실 11세대
- 월드메르디앙168세대 · 2004년 · 11억(84㎡) · 수익 99·손실 13세대
- 일신건영휴먼빌166세대 · 2004년 · 10.28억(84㎡) · 수익 86·손실 15세대
- 강변월드메르디앙164세대 · 2010년 · 12.5억(84㎡) · 수익 76·손실 8세대
- 염창2차한화꿈에그린163세대 · 2006년 · 11.6억(84㎡) · 수익 56·손실 7세대
- 아르체움등촌156세대 · 2025년
- 강서쌍용예가152세대 · 2014년 · 11.65억(84㎡) · 수익 71·손실 3세대
- 삼성한아름140세대 · 1993년 · 8.58억(84㎡) · 수익 68·손실 14세대
- 현대아이파크136세대 · 2005년
- 염창힐스테이트135세대 · 2009년 · 13.6억(84㎡) · 수익 86·손실 2세대
- 강변코아루130세대 · 2007년 · 11.45억(84㎡) · 수익 75·손실 14세대
- 현대3127세대 · 1996년 · 8.4억(59㎡) · 수익 53·손실 3세대
- 대림122세대 · 1999년 · 10.4억(84㎡) · 수익 26·손실 4세대
- 길훈115세대 · 1999년 · 10.3억(84㎡) · 수익 54·손실 5세대
- 현대2106세대 · 1993년 · 8.34억(82㎡) · 수익 52·손실 4세대
- 이너스내안에105세대 · 2004년
- 염창2차보람84세대 · 2005년
- 송촌80세대 · 2005년 · 8.6억(84㎡) · 수익 44·손실 3세대
- 등촌제이스카이78세대 · 2021년
- 삼천리77세대 · 1992년 · 12.2억(84㎡) · 수익 17·손실 4세대
- 태진드림피아65세대 · 2003년
- 주상복합태진가람64세대 · 1995년 · 5.8억(58㎡) · 수익 38·손실 5세대
- 한울밸리움58세대 · 2020년
- 이너스내안에54세대 · 2011년
- 염창3차보람52세대 · 2006년
- 이너스내안에201동51세대 · 2006년 · 8.4억(84㎡) · 수익 36·손실 7세대
- 이너스5차동진41세대 · 2007년
- 삼현팰리채38세대 · 2008년 · 8.1억(84㎡) · 수익 12·손실 2세대
- 이너스양화6차36세대 · 2009년 · 8.3억(84㎡) · 수익 18·손실 4세대
- 염창동예성그린캐슬35세대 · 2005년
- 등마루세대수 미상 · 1971년