구로구 고척동 아파트 실거래가·매수가 분포
34개 단지 · 9,939세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
구로구 고척동에는 아파트 34개 단지, 모두 9,939세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 20개 단지가 5.6억~11.4억이고 중앙값은 7.57억입니다. 가장 높은 곳은 삼환로즈빌, 가장 낮은 곳은 우성꿈동산입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 8,277세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 47%, 손실인 세대는 4%입니다(1주택 거주 가정).
- 대우987세대 · 1999년 · 7.38억(84㎡) · 수익 573·손실 44세대
- 벽산886세대 · 2003년 · 10.85억(84㎡) · 수익 480·손실 15세대
- 서울가든713세대 · 1989년 · 6.8억(84㎡) · 수익 60·손실 19세대
- 고척파크푸르지오662세대 · 2009년 · 11.25억(84㎡) · 수익 363·손실 19세대
- 삼환로즈빌600세대 · 2004년 · 11.4억(84㎡) · 수익 268·손실 8세대
- 청구448세대 · 1999년 · 7.65억(84㎡) · 수익 262·손실 15세대
- 우성,현대아파트439세대 · 1987년 · 8억(68㎡) · 수익 190·손실 9세대
- 센츄리391세대 · 1994년 · 7.3억(84㎡) · 수익 226·손실 7세대
- 한일유앤아이390세대 · 2005년 · 7.48억(84㎡) · 수익 220·손실 20세대
- 동아한신355세대 · 2000년 · 7.9억(84㎡) · 수익 138·손실 11세대
- 벽산베스트블루밍339세대 · 2010년 · 9.02억(84㎡) · 수익 115·손실 15세대
- 산업인330세대 · 1976년
- 삼익(2단지)298세대 · 2001년 · 6.17억(84㎡) · 수익 99·손실 17세대
- 한효290세대 · 1985년 · 7.7억(85㎡)
- 경남2273세대 · 1999년 · 6.22억(84㎡) · 수익 143·손실 23세대
- 삼익(1단지)245세대 · 2001년 · 6억(84㎡) · 수익 110·손실 17세대
- 고척LIG리가1차216세대 · 2009년 · 8.95억(84㎡) · 수익 132·손실 6세대
- 고척LIG리가2차205세대 · 2009년 · 8.5억(84㎡) · 수익 60·손실 9세대
- 우성꿈동산204세대 · 1996년 · 5.6억(84㎡) · 수익 102·손실 14세대
- 고척월드메르디앙180세대 · 2011년 · 8.1억(84㎡) · 수익 141·손실 14세대
- 마젤란175세대 · 2008년
- 삼명170세대 · 1977년
- 양우165세대 · 2000년 · 6.15억(84㎡) · 수익 92·손실 14세대
- 경남1163세대 · 1998년 · 6.35억(84㎡) · 수익 90·손실 11세대
- 라이프플러스149세대 · 2012년
- 신원프라자119세대 · 1997년
- 청솔우성118세대 · 2000년 · 수익 27·손실 4세대
- 그랜드86세대 · 1997년
- 한성80세대 · 1986년
- 성원74세대 · 1996년
- 개봉청구59세대 · 1993년
- 더헤리츠57세대 · 2023년 · 6.33억(56㎡)
- 하이리빙39세대 · 2002년
- 예주유니츠34세대 · 2003년