검단구 당하동 아파트 실거래가·매수가 분포
32개 단지 · 21,512세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
검단구 당하동에는 아파트 32개 단지, 모두 21,512세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 24개 단지가 2.8억~7억이고 중앙값은 4.9억입니다. 가장 높은 곳은 아라역금강펜테리움더시글로1차, 가장 낮은 곳은 원당동문굿모닝힐입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 20,873세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 29%, 손실인 세대는 12%입니다(1주택 거주 가정).
- 원당풍림아이원1,739세대 · 2004년 · 3.17억(84㎡) · 수익 805·손실 291세대
- 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트1,368세대 · 1998년 · 3.28억(84㎡) · 수익 586·손실 91세대
- 검단신도시디에트르더펠리체1,279세대 · 2022년 · 6억(84㎡) · 수익 62·손실 156세대
- 예미지더시그너스1,172세대 · 2023년 · 5.26억(84㎡) · 수익 68·손실 21세대
- 파라곤센트럴파크1,122세대 · 2022년 · 6.65억(84㎡) · 수익 74·손실 121세대
- 검단신안인스빌어반퍼스트1,073세대 · 2022년 · 4.95억(84㎡) · 수익 44·손실 144세대
- 당하KCC스위첸1,015세대 · 2005년 · 3.67억(85㎡) · 수익 518·손실 122세대
- 유승한내들 에듀파크938세대 · 2021년 · 5.79억(84㎡) · 수익 23·손실 151세대
- 신안실크벨리936세대 · 2004년 · 3.15억(84㎡) · 수익 463·손실 216세대
- 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)936세대 · 2021년 · 6.5억(84㎡) · 수익 128·손실 81세대
- e편한세상검단어반센트로822세대 · 2024년 · 5.48억(59㎡) · 수익 819·손실 3세대
- 우미린파크뷰2단지810세대 · 2023년 · 수익 38·손실 32세대
- 검단신도시대성베르힐라프리미어745세대 · 2022년 · 5.1억(84㎡) · 수익 57·손실 79세대
- 당하푸르지오719세대 · 2005년 · 3.88억(84㎡) · 수익 374·손실 117세대
- 호반써밋프라임뷰719세대 · 2022년 · 5.8억(84㎡) · 수익 70·손실 86세대
- 검단신도시모아미래도엘리트파크658세대 · 2022년 · 5.37억(84㎡) · 수익 43·손실 79세대
- 검단힐스테이트4차588세대 · 2012년 · 5.2억(107㎡) · 수익 267·손실 50세대
- 검단SKVIEW530세대 · 2017년 · 4.7억(84㎡) · 수익 111·손실 121세대
- 태평528세대 · 1999년 · 2.31억(59㎡) · 수익 275·손실 103세대
- 아라역금강펜테리움더시글로2차483세대 · 2025년 · 5.16억(84㎡)
- 검단힐스테이트6차454세대 · 2013년 · 4.85억(84㎡) · 수익 273·손실 66세대
- 아라역금강펜테리움더시글로1차447세대 · 2024년 · 7억(84㎡) · 수익 7·손실 11세대
- 당하풍림아이원1차442세대 · 2004년 · 3.4억(84㎡) · 수익 252·손실 72세대
- 원당동문굿모닝힐434세대 · 2004년 · 2.8억(84㎡) · 수익 159·손실 104세대
- 검단힐스테이트5차412세대 · 2013년 · 4.53억(84㎡) · 수익 191·손실 53세대
- 우미린파크뷰1단지370세대 · 2023년 · 5.61억(84㎡) · 수익 34·손실 23세대
- 금호어울림1차341세대 · 2004년 · 2.96억(84㎡) · 수익 125·손실 82세대
- 대주파크빌276세대 · 2006년 · 3.52억(84㎡) · 수익 147·손실 43세대
- 동인스카이빌112세대 · 2012년
- 경원하이뷰44세대 · 2014년
- 탑스빌(신대진)세대수 미상 · 1998년
- 탑스빌(성웅)세대수 미상 · 1998년