성남 분당구 정자동 아파트 실거래가·매수가 분포
37개 단지 · 20,071세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
성남 분당구 정자동에는 아파트 37개 단지, 모두 20,071세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 10개 단지가 16.9억~25.6억이고 중앙값은 18.57억입니다. 가장 높은 곳은 파크뷰, 가장 낮은 곳은 한솔마을(1단지)(청구)입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 18,952세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 51%, 손실인 세대는 2%입니다(1주택 거주 가정).
- 파크뷰1,829세대 · 2004년 · 25.6억(84㎡) · 수익 897·손실 7세대
- 상록마을(우성)11,762세대 · 1994년 · 23.8억(84㎡) · 수익 859·손실 28세대
- 한솔마을(4단지)(주공)1,651세대 · 1994년 · 11억(35㎡) · 수익 1,324·손실 39세대
- 한솔마을(5단지)(주공)1,156세대 · 1994년 · 11.8억(41㎡) · 수익 820·손실 102세대
- 한솔마을(6단지)(주공)1,038세대 · 1995년 · 11.55억(37㎡) · 수익 819·손실 30세대
- 느티마을(4단지)(공무원)1,006세대 · 1994년 · 18.25억(58㎡) · 수익 629·손실 8세대
- 한솔마을(1단지)(청구)858세대 · 1994년 · 16.9억(84㎡) · 수익 542·손실 19세대
- 미켈란쉐르빌804세대 · 2003년 · 21.5억(150㎡) · 수익 299·손실 3세대
- 느티마을(3단지)(공무원)770세대 · 1994년 · 20.1억(58㎡) · 수익 238·손실 3세대
- 정든마을(6단지)(우성)706세대 · 1994년 · 17억(84㎡) · 수익 417·손실 18세대
- 정든마을(2단지)(동아)706세대 · 1995년 · 17.3억(84㎡) · 수익 486·손실 23세대
- 한솔마을(2단지)(LG)598세대 · 1995년 · 18.1억(101㎡) · 수익 325·손실 11세대
- 로얄팰리스566세대 · 2003년 · 21.2억(148㎡) · 수익 143·손실 29세대
- 정든마을(5단지)(신화)563세대 · 1995년 · 수익 158·손실 11세대
- 현대I-PARK1540세대 · 2003년 · 23.5억(172㎡) · 수익 104·손실 15세대
- 더샵분당파크리버506세대 · 2021년 · 17.7억(85㎡) · 수익 46·손실 20세대
- 상록마을(라이프1차)466세대 · 1994년 · 22억(128㎡) · 수익 137·손실 5세대
- 한솔마을(3단지)(한일)416세대 · 1993년 · 18.8억(84㎡) · 수익 231·손실 12세대
- 정든마을(7단지)(한진)382세대 · 1994년 · 수익 216·손실 6세대
- 분당더샾스타파크378세대 · 2007년 · 수익 200·손실 9세대
- 현대I-PARK3307세대 · 2003년 · 18.5억(84㎡) · 수익 95·손실 11세대
- 정든마을(1단지)(동아)300세대 · 1995년 · 18.5억(124㎡) · 수익 57·손실 6세대
- 정든마을(6단지)(한진)298세대 · 1995년 · 18.3억(99㎡) · 수익 56·손실 2세대
- 상록마을(임광)284세대 · 1995년 · 18.65억(84㎡) · 수익 201·손실 11세대
- 상록마을(라이프2차)284세대 · 1994년 · 19.6억(84㎡) · 수익 137·손실 7세대
- 상록마을(보성)284세대 · 1995년 · 수익 49·손실 3세대
- 정든마을(4단지)(우성)270세대 · 1995년 · 18.2억(129㎡) · 수익 89·손실 4세대
- 삼성아데나루체259세대 · 2004년
- 현대I-PARK2224세대 · 2003년 · 수익 106·손실 16세대
- 아데나팰리스203세대 · 2003년
- 두산제니스157세대 · 2003년
- 동양정자파라곤(3단지)120세대 · 2004년
- 동양정자파라곤(2단지)112세대 · 2004년
- 동양정자파라곤(1단지)112세대 · 2004년
- 정든마을(8단지)(한진)70세대 · 1995년
- 성원상떼뷰101동53세대 · 2004년
- 성원상떼뷰201동33세대 · 2004년