안양 동안구 비산동 아파트 실거래가·매수가 분포
51개 단지 · 26,920세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
안양 동안구 비산동에는 아파트 51개 단지, 모두 26,920세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 17개 단지가 5.18억~14.3억이고 중앙값은 9.1억입니다. 가장 높은 곳은 평촌래미안푸르지오, 가장 낮은 곳은 비산화성파크드림입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 23,738세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 61%, 손실인 세대는 3%입니다(1주택 거주 가정).
- 평촌엘프라우드2,739세대 · 2024년 · 9.5억(59㎡) · 수익 13·손실 8건
- 평촌자이아이파크2,737세대 · 2021년 · 12.5억(84㎡) · 수익 1,344·손실 37세대
- 더포레스트힐2,045세대 · 2003년 · 5.95억(84㎡) · 수익 1,507·손실 110세대
- 관악1,800세대 · 1992년 · 9.5억(84㎡) · 수익 1,068·손실 33세대
- 삼성래미안1,278세대 · 2003년 · 9.25억(84㎡) · 수익 1,025·손실 81세대
- 샛별마을한양4-11,262세대 · 1993년 · 5.3억(35㎡) · 수익 1,036·손실 8세대
- 평촌래미안푸르지오1,199세대 · 2022년 · 14.3억(84㎡) · 수익 170·손실 27세대
- 샛별한양6(고층1109-4)1,076세대 · 1993년 · 2.77억(28㎡) · 수익 857·손실 37세대
- 비산롯데캐슬955세대 · 2003년 · 7.85억(56㎡) · 수익 584·손실 26세대
- 샛별한양4-2844세대 · 1993년 · 9.99억(84㎡) · 수익 577·손실 16세대
- 관악성원790세대 · 1992년 · 3.8억(33㎡) · 수익 627·손실 17세대
- 관악부영4787세대 · 1993년 · 8.99억(84㎡) · 수익 487·손실 9세대
- 한화꿈에그린774세대 · 2009년 · 8.03억(84㎡) · 수익 419·손실 45세대
- 은하수마을한양721세대 · 1993년 · 2.69억(28㎡) · 수익 533·손실 29세대
- 샛별한양6(고층1109-6)719세대 · 1992년 · 2.45억(28㎡) · 수익 545·손실 29세대
- 샛별한양6(고층1109)659세대 · 1993년 · 2.67억(28㎡) · 수익 522·손실 24세대
- 샛별한양4-3638세대 · 1993년 · 8.9억(84㎡) · 수익 440·손실 9세대
- 은하수벽산620세대 · 1992년 · 10.65억(84㎡) · 수익 393·손실 25세대
- 미륭576세대 · 1979년 · 6억(85㎡) · 수익 318·손실 22세대
- 비산힐스테이트551세대 · 2005년 · 6.67억(59㎡) · 수익 348·손실 21세대
- 은하수신성507세대 · 1992년 · 12.35억(84㎡) · 수익 300·손실 11세대
- 은하수청구502세대 · 1992년 · 9.8억(84㎡) · 수익 270·손실 14세대
- 안양임곡휴먼시아492세대 · 2007년 · 6.65억(84㎡) · 수익 349·손실 39세대
- 이-편한세상486세대 · 2008년 · 9.1억(84㎡) · 수익 245·손실 25세대
- 한양수자인평촌리버뷰304세대 · 2021년 · 6.95억(51㎡) · 수익 43·손실 4세대
- 힐스테이트비산파크뷰303세대 · 2022년 · 7.76억(59㎡) · 수익 60·손실 16세대
- 성원282세대 · 1995년 · 수익 95·손실 12세대
- 한신더휴230세대 · 2023년 · 5.45억(48㎡) · 수익 177·손실 7세대
- 대광로제비앙219세대 · 2017년 · 6.25억(84㎡) · 수익 96·손실 4세대
- 비산화성파크드림191세대 · 2014년 · 5.18억(84㎡) · 수익 52·손실 13세대
- 대주파크빌131세대 · 2005년 · 5.9억(83㎡) · 수익 80·손실 5세대
- 동양월드타워112세대 · 2000년
- 덕원880세대 · 1988년
- 샛별한양6(저층)60세대 · 1993년 · 7억(57㎡) · 수익 30·손실 3세대
- 강남54세대 · 1984년
- 영화48세대 · 1988년
- 동산45세대 · 1981년
- 현암40세대 · 1988년
- 블루오션34세대 · 2016년
- 성도30세대 · 1982년
- 뉴타운1,2,3세대수 미상 · 1981년
- 뉴타운4세대수 미상 · 1985년
- 뉴타운5세대수 미상 · 1985년
- 우성세대수 미상 · 1984년
- 진흥세대수 미상 · 1986년
- 삼호그린세대수 미상 · 2003년
- 뉴타운6세대수 미상 · 1988년
- 현진2세대수 미상 · 1983년
- 로얄세대수 미상 · 1986년
- 파크아파트(A동)세대수 미상 · 1986년
- 현진1세대수 미상 · 1982년