김포시 북변동 아파트 실거래가·매수가 분포
16개 단지 · 5,280세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
김포시 북변동에는 아파트 16개 단지, 모두 5,280세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 5개 단지가 3.38억~3.88억이고 중앙값은 3.54억입니다. 가장 높은 곳은 풍년마을(대림), 가장 낮은 곳은 풍년마을(서광)입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 5,137세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 56%, 손실인 세대는 13%입니다(1주택 거주 가정).
- 산호909세대 · 1995년 · 2.46억(59㎡) · 수익 584·손실 128세대
- 대우543세대 · 1995년 · 2.23억(52㎡) · 수익 300·손실 103세대
- 풍년마을(대림)468세대 · 1999년 · 3.88억(84㎡) · 수익 254·손실 61세대
- 풍년마을(청구)450세대 · 2000년 · 3.29억(59㎡) · 수익 298·손실 54세대
- 풍년마을(한라)450세대 · 1998년 · 3.36억(59㎡) · 수익 290·손실 49세대
- 풍년마을(삼성)450세대 · 2000년 · 4.4억(108㎡) · 수익 203·손실 52세대
- 풍년마을(신일)396세대 · 1999년 · 4.24억(100㎡) · 수익 175·손실 60세대
- 풍년마을(서광)312세대 · 1999년 · 3.38억(84㎡) · 수익 168·손실 30세대
- 풍년마을(신안)312세대 · 1999년 · 3.54억(84㎡) · 수익 171·손실 31세대
- 풍년마을(동남)292세대 · 1999년 · 3.73억(84㎡) · 수익 170·손실 25세대
- 풍년마을(영풍)292세대 · 1999년 · 4.2억(99㎡) · 수익 129·손실 31세대
- 동변마을(동양파라곤)143세대 · 2006년
- 동변마을(동양파라곤2차)133세대 · 2009년 · 3.47억(84㎡) · 수익 48·손실 21세대
- 현대130세대 · 1995년 · 2억(59㎡) · 수익 69·손실 12세대
- 한일세대수 미상 · 1990년
- 함성1세대수 미상 · 1988년