화성 동탄구 반송동 아파트 실거래가·매수가 분포
34개 단지 · 16,731세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
화성 동탄구 반송동에는 아파트 34개 단지, 모두 16,731세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 15개 단지가 5.97억~11억이고 중앙값은 9.05억입니다. 가장 높은 곳은 시범한빛마을동탄아이파크, 가장 낮은 곳은 동탄센트럴포레스트입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 16,195세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 60%, 손실인 세대는 4%입니다(1주택 거주 가정).
- 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라1,473세대 · 2007년 · 9.5억(84㎡) · 수익 1,129·손실 52세대
- 솔빛마을쌍용예가938세대 · 2007년 · 9.2억(84㎡) · 수익 592·손실 15세대
- 나루마을신도브래뉴809세대 · 2007년 · 8.55억(96㎡) · 수익 474·손실 39세대
- 나루마을한화꿈에그린784세대 · 2007년 · 7.95억(97㎡) · 수익 430·손실 41세대
- 시범한빛마을동탄아이파크748세대 · 2007년 · 11억(84㎡) · 수익 495·손실 23세대
- 시범한빛마을삼부르네상스732세대 · 2007년 · 10억(84㎡) · 수익 494·손실 3세대
- 솔빛마을서해그랑블727세대 · 2007년 · 9.55억(100㎡) · 수익 442·손실 16세대
- 나루마을한화꿈에그린우림필유724세대 · 2007년 · 9.67억(84㎡) · 수익 490·손실 3세대
- 나루마을월드메르디앙반도유보라700세대 · 2007년 · 7.33억(101㎡) · 수익 336·손실 52세대
- METAPOLIS649세대 · 2010년 · 10억(96㎡) · 수익 275·손실 56세대
- 솔빛마을경남아너스빌622세대 · 2007년 · 8.88억(103㎡) · 수익 377·손실 21세대
- METAPOLIS617세대 · 2010년 · 10.15억(96㎡) · 수익 274·손실 51세대
- 시범다은마을우남퍼스트빌610세대 · 2007년 · 7.5억(84㎡) · 수익 420·손실 17세대
- 솔빛마을신도브래뉴584세대 · 2007년 · 9.8억(84㎡) · 수익 414·손실 7세대
- 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0568세대 · 2007년 · 6.94억(84㎡) · 수익 358·손실 30세대
- 시범한빛마을금호어울림548세대 · 2007년 · 9.05억(84㎡) · 수익 363·손실 23세대
- 시범한빛마을한화꿈에그린534세대 · 2007년 · 10억(84㎡) · 수익 360·손실 10세대
- 시범다은마을포스코더샵514세대 · 2007년 · 8억(84㎡) · 수익 310·손실 30세대
- 시범다은마을삼성래미안514세대 · 2007년 · 8.55억(84㎡) · 수익 323·손실 30세대
- 동탄센트럴포레스트503세대 · 2009년 · 5.97억(84㎡) · 수익 221·손실 19세대
- 시범한빛마을케이씨씨스위첸484세대 · 2007년 · 8억(84㎡) · 수익 343·손실 9세대
- 동탄시범다은마을센트럴파크뷰438세대 · 2008년 · 7.05억(82㎡) · 수익 287·손실 4세대
- 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬429세대 · 2007년 · 7.5억(84㎡) · 수익 242·손실 31세대
- 센트럴S타운299세대 · 2008년 · 0.32억(13㎡) · 수익 5·손실 18세대
- 동탄파라곤269세대 · 2010년
- 동탄위버폴리스198세대 · 2009년 · 6.75억(121㎡) · 수익 60·손실 14세대
- 동탄하이페리온176세대 · 2010년 · 7.3억(132㎡) · 수익 25·손실 11세대
- 동탄에스원센트로빌137세대 · 2007년
- 동탄플래티넘96세대 · 2010년 · 6.34억(120㎡) · 수익 23·손실 7세대
- 서해더블루(90-2)90세대 · 2010년
- 서해더블루(106-7)90세대 · 2010년 · 6억(108㎡) · 수익 45·손실 4세대
- 동탄파라곤II87세대 · 2010년 · 6.5억(115㎡) · 수익 33·손실 17세대
- 서해더블루(93-8)40세대 · 2009년
- 동탄스카이뷰빌딩세대수 미상 · 2007년