양주시 덕정동 아파트 실거래가·매수가 분포
15개 단지 · 6,156세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
양주시 덕정동에는 아파트 15개 단지, 모두 6,156세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 4개 단지가 2.65억~3.5억이고 중앙값은 3.08억입니다. 가장 높은 곳은 양주서희스타힐스2단지, 가장 낮은 곳은 주공1(은동마을)입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 5,918세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 46%, 손실인 세대는 10%입니다(1주택 거주 가정).
- 봉우마을(주공5단지)1,496세대 · 2000년 · 1.54억(49㎡) · 수익 902·손실 141세대
- 청담마을(주공4단지)960세대 · 2001년 · 2.85억(93㎡) · 수익 514·손실 108세대
- 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰931세대 · 2025년 · 3.4억(60㎡) · 수익 58·손실 21세대
- 양주서희스타힐스2단지821세대 · 2014년 · 3.5억(84㎡) · 수익 346·손실 124세대
- 주공1(은동마을)792세대 · 2001년 · 2.65억(84㎡) · 수익 571·손실 86세대
- 일성트루엘272세대 · 2011년 · 2.9억(84㎡) · 수익 95·손실 40세대
- 양주서희스타힐스1단지207세대 · 2014년 · 3.25억(84㎡) · 수익 61·손실 31세대
- 융보195세대 · 1992년 · 1.4억(81㎡) · 수익 91·손실 45세대
- 한국(101.102.103동)156세대 · 1989년 · 1.3억(53㎡) · 수익 45·손실 8세대
- 명지88세대 · 1996년 · 수익 21·손실 6세대
- 양주덕정메트하임70세대 · 2020년
- 한국(105.106.107동)60세대 · 1990년
- 한국(104동)60세대 · 1989년
- 한국(108동)48세대 · 1991년
- 아트시티세대수 미상 · 2015년