창동주공3단지(해등마을)
도봉구 창동 347 · 해등로 50 · 1990년 입주 · 실거래 2,798건
세대수2,856세대
지금 시세에 팔면이익 288건손실 81건전체 369건의 78% · 22%최근 5년 매수 거래 기준, 1주택 거주 가정, 세금 포함 추정
건축물대장 세대 목록을 받기 전이라 2021-10-01 이후 매수 거래 기준으로 보여줍니다.
가격대별 매수가 분포와 손익
최근 시세
| 전용면적 | 최근 시세(중앙값) | 최저~최고 | 근거 | 지금 사면 손익분기* |
|---|---|---|---|---|
| 전용 41㎡ 약 17평형 | 6억 | 5.5~6.7억 | 최근 6개월 9건 | 6.14억 |
| 전용 45㎡ 약 18평형 | 6.49억 | 5.3~6.9억 | 최근 6개월 5건 | 6.66억 |
| 전용 49㎡ 약 20평형 | 6.7억 | 5.73~7.59억 | 최근 6개월 17건 | 6.89억 |
| 전용 58㎡ 약 23평형 | 7.5억 | 6.65~8.4억 | 최근 6개월 21건 | 7.75억 |
| 전용 61㎡ 약 25평형 | 7.68억 | 7.18~7.95억 | 최근 6개월 5건 | 7.95억 |
| 전용 66㎡ 약 27평형 | 8.13억 | 8~9.05억 | 최근 6개월 6건 | 8.44억 |
| 전용 71㎡ 약 29평형 | 7억 | 6.8~7.2억 | 최근 6개월 3건 | 7.21억 |
| 전용 79㎡ 약 32평형 | 9.1억 | 8.8~10.4억 | 최근 6개월 5건 | 9.53억 |
| 전용 84㎡ 약 34평형 | 8.73억 | 8.35~9억 | 최근 6개월 4건 | 9.12억 |
최근 시세·최저~최고는 해제·이상거래를 뺀 최근 6개월(부족하면 12개월) 실거래입니다. * 지금 시세에 사서 바로 판다고 할 때 거래비용(살 때 취득세·중개보수 상한·등기 비용, 팔 때 중개보수 상한)만 넣은 손익분기 매도가입니다. 세금(양도세·보유세)은 넣지 않았습니다.
데이터 기준: 2026-10-02까지 계약된 실거래