도봉구 창동 아파트 실거래가·매수가 분포
43개 단지 · 24,918세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
도봉구 창동에는 아파트 43개 단지, 모두 24,918세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 20개 단지가 5.75억~10.95억이고 중앙값은 8.57억입니다. 가장 높은 곳은 동아청솔, 가장 낮은 곳은 창동한승미메이드입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 23,919세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 56%, 손실인 세대는 4%입니다(1주택 거주 가정).
- 창동주공3단지(해등마을)2,626세대 · 1990년 · 6.66억(41㎡) · 수익 1,566·손실 70세대
- 북한산아이파크5차2,061세대 · 2004년 · 10.21억(84㎡) · 수익 943·손실 64세대
- 동아청솔1,981세대 · 1997년 · 10.95억(84㎡) · 수익 1,163·손실 51세대
- 주공17단지1,980세대 · 1989년 · 3.95억(36㎡) · 수익 1,489·손실 68세대
- 삼성래미안1,668세대 · 1992년 · 9.35억(84㎡) · 수익 852·손실 60세대
- 쌍용1,352세대 · 1997년 · 9.8억(84㎡) · 수익 773·손실 54세대
- 태영데시앙958세대 · 2003년 · 8.66억(85㎡) · 수익 491·손실 28세대
- 대우952세대 · 1995년 · 7.37억(84㎡) · 수익 586·손실 58세대
- 창동주공4단지870세대 · 1991년 · 4.25억(36㎡) · 수익 693·손실 57세대
- 창동주공1단지809세대 · 1990년 · 5.58억(41㎡) · 수익 533·손실 30세대
- 주공19단지(창동리버타운)780세대 · 1988년 · 9.78억(84㎡) · 수익 348·손실 26세대
- 창동주공2단지750세대 · 1990년 · 4.43억(36㎡) · 수익 503·손실 40세대
- 창동2차현대705세대 · 2001년 · 8.6억(84㎡) · 수익 351·손실 46세대
- 상아1차아파트694세대 · 1987년 · 8.4억(84㎡) · 수익 308·손실 12세대
- 신창609세대 · 1998년 · 2.8억(39㎡) · 수익 391·손실 55세대
- 동아600세대 · 1988년 · 9.72억(89㎡) · 수익 292·손실 18세대
- 창동신도브래뉴1차456세대 · 2003년 · 9.66억(84㎡) · 수익 217·손실 19세대
- 동아그린449세대 · 1996년 · 8.2억(84㎡) · 수익 253·손실 16세대
- 상아2차아파트427세대 · 1988년 · 8.08억(84㎡) · 수익 249·손실 19세대
- 대우그린366세대 · 2000년 · 8.55억(84㎡) · 수익 178·손실 14세대
- LIG건영캐스빌300세대 · 2002년 · 5.58억(55㎡) · 수익 117·손실 20세대
- 금호어울림299세대 · 2004년 · 9.3억(84㎡) · 수익 135·손실 6세대
- 초안산신도브래뉴213세대 · 2005년 · 6.5억(85㎡) · 수익 96·손실 9세대
- 현대조합205세대 · 2000년 · 7.6억(84㎡) · 수익 135·손실 15세대
- 대림e-편한세상205세대 · 2003년
- 창동현대4차202세대 · 2003년 · 9.29억(102㎡) · 수익 90·손실 6세대
- 창동한신휴플러스(621-69)202세대 · 2002년 · 수익 67·손실 7세대
- 성원상떼빌194세대 · 2001년 · 6.55억(84㎡) · 수익 88·손실 18세대
- 북한산한신휴플러스194세대 · 2007년 · 8억(84㎡) · 수익 97·손실 18세대
- 대동188세대 · 1999년
- 금용183세대 · 1997년
- 창동주공18단지160세대 · 1988년 · 9억(84㎡) · 수익 74·손실 6세대
- 서울가든160세대 · 1992년
- 창동현대타운158세대 · 1999년 · 4.6억(57㎡) · 수익 47·손실 6세대
- 창동한승미메이드135세대 · 2004년 · 5.75억(84㎡) · 수익 49·손실 6세대
- 미소애123세대 · 2005년 · 3.4억(45㎡) · 수익 87·손실 13세대
- 한신APT121세대 · 1999년
- 월가타워120세대 · 2013년 · 0.8억(13㎡) · 수익 4·손실 61세대
- 스마트트라움120세대 · 2021년 · 1.5억(16㎡) · 수익 3·손실 25세대
- 수산트리플109세대 · 2004년 · 수익 39·손실 3세대
- 동도센트리움92세대 · 2009년 · 6.7억(80㎡) · 수익 53·손실 10세대
- 창동3차현대92세대 · 2001년
- 중흥에스클래스50세대 · 2001년