남양주시 다산동 아파트 실거래가·매수가 분포
51개 단지 · 34,704세대 · 2026-10-26까지 신고된 실거래 기준(계약 후 30일 안에 신고해 최근 한 달 거래는 일부만)
남양주시 다산동에는 아파트 51개 단지, 모두 34,704세대가 있습니다. 전용 84㎡대 최근 시세는 35개 단지가 5.17억~12.15억이고 중앙값은 9억입니다. 가장 높은 곳은 다산자이아이비플레이스, 가장 낮은 곳은 다산한신휴플러스입니다. 세대 기준으로 계산된 단지의 34,208세대 중 지금 팔면 수익인 세대는 36%, 손실인 세대는 3%입니다(1주택 거주 가정).
- 플루리움4,5단지2,042세대 · 2000년 · 7.53억(84㎡) · 수익 1,141·손실 112세대
- 다산 이편한세상자이1,685세대 · 2018년 · 11.5억(84㎡) · 수익 636·손실 19세대
- e편한세상 다산1,615세대 · 2017년 · 10.95억(84㎡) · 수익 615·손실 21세대
- 다산푸르지오1,614세대 · 2021년 · 7.85억(51㎡) · 수익 396·손실 18세대
- 플루리움2단지1,484세대 · 2002년 · 7.45억(84㎡) · 수익 939·손실 69세대
- 다산자연앤e편한세상3차1,394세대 · 2019년 · 8.05억(51㎡) · 수익 40·손실 30세대
- 다산펜테리움리버테라스Ⅱ1,304세대 · 2019년 · 11.01억(84㎡) · 수익 229·손실 23세대
- 힐스테이트다산1,283세대 · 2018년 · 11.88억(84㎡) · 수익 373·손실 12세대
- 다산신안인스빌퍼스트포레1,282세대 · 2020년 · 10억(84㎡) · 수익 308·손실 7세대
- 다산한강반도유보라1,261세대 · 2019년 · 10.37억(84㎡) · 수익 277·손실 24세대
- 다산롯데캐슬1,186세대 · 2017년 · 11.45억(84㎡) · 수익 478·손실 13세대
- 플루리움3단지1,144세대 · 2001년 · 7억(84㎡) · 수익 611·손실 88세대
- 플루리움1단지1,085세대 · 2001년 · 8.05억(124㎡) · 수익 560·손실 58세대
- 다산반도유보라메이플타운1,085세대 · 2018년 · 10.15억(82㎡) · 수익 290·손실 17세대
- 힐스테이트 황금산1,008세대 · 2017년 · 9억(84㎡) · 수익 383·손실 42세대
- 다산자이아이비플레이스967세대 · 2021년 · 12.15억(84㎡) · 수익 146·손실 59세대
- 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ944세대 · 2018년 · 11.03억(84㎡) · 수익 212·손실 8세대
- 다산자이폴라리스878세대 · 2021년 · 11.5억(84㎡) · 수익 161·손실 7세대
- 다산신안인스빌퍼스트리버800세대 · 2019년 · 9.73억(84㎡) · 수익 233·손실 8세대
- 한화꿈에그린767세대 · 2008년 · 7.1억(84㎡) · 수익 444·손실 32세대
- 다산지금센트럴에일린의뜰759세대 · 2019년 · 8.95억(84㎡) · 수익 156·손실 17세대
- 롯데낙천대708세대 · 2005년 · 6.9억(84㎡) · 수익 465·손실 32세대
- 다산유승한내들센트럴642세대 · 2018년 · 10.8억(84㎡) · 수익 199·손실 14세대
- 다산한양수자인리버팰리스640세대 · 2017년 · 10.8억(84㎡) · 수익 186·손실 25세대
- 다산리버펠리체2단지581세대 · 2005년 · 7억(84㎡) · 수익 340·손실 17세대
- 경남아너스빌495세대 · 2008년 · 6.6억(84㎡) · 수익 303·손실 24세대
- 다산e편한세상더퍼스트491세대 · 2019년 · 9.47억(84㎡) · 수익 128·손실 13세대
- 다산아이파크467세대 · 2017년 · 9.65억(84㎡) · 수익 96·손실 49세대
- 다산센트레빌457세대 · 2016년 · 7.6억(84㎡) · 수익 186·손실 35세대
- 다산해모로449세대 · 2021년 · 8.79억(84㎡) · 수익 107·손실 19세대
- 다산리버펠리체1단지382세대 · 2005년 · 7.49억(84㎡) · 수익 194·손실 11세대
- 부영애시앙364세대 · 2008년
- 더힐포레4단지358세대 · 2008년 · 6.35억(84㎡) · 수익 191·손실 17세대
- 해링턴플레이스다산파크350세대 · 2024년 · 9.02억(84㎡) · 수익 346·손실 4세대
- 부영사랑으로7단지317세대 · 2013년 · 수익 30·손실 12세대
- 다산유승한내들골든뷰316세대 · 2018년 · 9.65억(84㎡) · 수익 45·손실 40세대
- 다산한양수자인리버파크291세대 · 2018년 · 10.28억(97㎡) · 수익 33·손실 39세대
- 다산한신휴플러스270세대 · 1999년 · 5.17억(84㎡) · 수익 150·손실 13세대
- 다산효성해링턴타워234세대 · 2010년 · 7.3억(101㎡) · 수익 121·손실 19세대
- 동원베네스트196세대 · 2005년 · 5.97억(84㎡) · 수익 158·손실 13세대
- 다산유보라마크뷰194세대 · 2024년 · 5.01억(47㎡) · 수익 156·손실 38세대
- 더힐포레3단지189세대 · 2008년 · 6.6억(84㎡) · 수익 100·손실 10세대
- 다산 한신 더휴 7단지114세대 · 2009년 · 7.1억(121㎡) · 수익 16·손실 4세대
- 다산 한신 더휴 6단지111세대 · 2009년 · 7.5억(121㎡) · 수익 48·손실 12세대
- 충일96세대 · 1994년 · 3.38억(56㎡) · 수익 51·손실 5세대
- 다산리버펠리체3단지94세대 · 2005년 · 6.35억(84㎡) · 수익 56·손실 12세대
- 부영사랑으로86세대 · 2007년 · 6.25억(84㎡) · 수익 54·손실 7세대
- 창조74세대 · 1995년
- 다산 한신 더휴 8단지63세대 · 2009년 · 7.47억(121㎡) · 수익 13·손실 5세대
- 신우가든58세대 · 1990년 · 1.77억(55㎡)
- 제일30세대 · 1988년 · 4.2억(65㎡) · 수익 8·손실 2세대